广大考生:
我院2019年硕士研究生调剂复试工作已结束,现将结果公布如下:
2019年硕士研究生调剂复试成绩公示表
(分专业、按总成绩从高到低排序)
专业代码:100204 专业名称:神经病学 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | ||
笔试成绩 | 面试成绩 | OSCE成绩 | |||||
121219000002589 | 刘程煜 | 368 | 53 | 71.00 | / | 67.80 | 是 |
专业代码: 100215 专业名称:康复医学与理疗学 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | ||
笔试成绩 | 面试成绩 | OSCE成绩 | |||||
106319030314163 | 喻溢楠 | 398 | 66 | 81.60 | / | 76.70 | 是 |
106109101020122 | 肖玉琪 | 337 | 47 | 78.40 | / | 65.05 | 否 |
专业代码: 105114 专业名称:康复医学与理疗学 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | ||
笔试成绩 | 面试成绩 | OSCE成绩 | |||||
106109105130900 | 何丹 | 327 | 56 | 79.40 | 71.50 | 68.48 | 是 |
106789000004139 | 朱洺 | 336 | 56 | 84.40 | 48.00 | 65.68 | 是 |
106789000004391 | 谭雅丽 | 328 | 54 | 71.20 | 63.75 | 65.19 | 否 |
106329105100278 | 李童 | 323 | 61 | 71.40 | 60.50 | 64.78 | 否 |
注:总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。
总成绩换算公式:
1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20%;
2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25%。
重庆医科大学附属康复医院
2019年4月24日