广大考生:
我院2020年硕士研究生第一志愿复试工作已于5月18日完成,现将结果公布如下:
重庆医科大学附属康复医院2020年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | |||||
专业代码:100215 专业名称:康复医学与理疗学 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
106310230311621 | 何龙林 | 417 | 85.20 | 84.12 | 是 |
106310230310231 | 张艳芳 | 416 | 80.40 | 82.08 | 是 |
106310230310927 | 于文强 | 405 | 75.80 | 78.92 | 否 |
106310230312932 | 宋佳琦 | 391 | 73.60 | 76.36 | 否 |
106310230310485 | 叶炬 | 349 | 79.20 | 73.56 | 否 |
106310230312928 | 孙巧玲 | 361 | 69.80 | 71.24 | 否 |
106310230311111 | 李晨曦 | 368 | 67.60 | 71.20 | 否 |
106310230311943 | 丁玲 | 342 | 66.60 | 67.68 | 否 |
106310230312930 | 刘鸿鑫 | 342 | 62.00 | 65.84 | 否 |
106310230310043 | 孙静 | 333 | 60.40 | 64.12 | 否 |
106310230310733 | 杨忠云 | 334 | 58.80 | 63.60 | 否 |
106310230313522 | 张厚强 | 364 | 0.00 | 43.68 | 否 |
106310230313412 | 黄凤 | 362 | 0.00 | 43.44 | 否 |
106310230312929 | 罗小芳 | 315 | 0.00 | 37.80 | 否 |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 |
重庆医科大学附属康复医院
2020年5月19日