关于公布重庆医科大学附属康复医院2021年硕士研究生第一志愿复试结果的通知
广大考生:
我院2021年硕士研究生第一志愿复试工作已于4月3日完成,现将结果公布如下:
重庆医科大学附属康复医院2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | |||||
专业代码:100215 专业名称(方向):康复医学与理疗学 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
106311000341801 | 董文禹 | 414.00 | 87.00 | 84.48 | 是 |
106311000346130 | 成思进 | 408.00 | 88.00 | 84.16 | 是 |
106311000340262 | 刘昕言 | 414.00 | 83.40 | 83.04 | 是 |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 |
重庆医科大学附属康复医院2021年硕士研究生退役大学生士兵计划复试成绩公示 | |||||
专业代码:100215 专业名称(方向):康复医学与理疗学 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
106311000348184 | 颉奔 | 334.00 | 75.00 | 70.08 | 是 |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 |
重庆医科大学附属康复医院
2021年4月3日