序号 | 疾病名称 | 准入标准 | |
1 | 血友病 | 按渝劳社办发〔2003〕265号文件执行。 | |
2 | 再生障碍性 贫血 |
1.全血细胞减少,网织红细胞绝对值减少; 2.一般无肝脾肿大; 3.骨髓至少1个部位增生减低或重度减低(如增生活跃,须有巨核细胞明显减少),骨髓小粒非造血细胞增多(有条件者作骨髓活检等检查,显示造血组织减少,脂肪组织增加等); 4.能除外其它引起全血细胞减少的疾病。如阵发性睡眠性血红蛋白尿症、骨髓增生异常综合症中的难治性贫血、急性造血功能停滞、骨髓纤维化、急性白血病、恶性组织细胞病等; 5.一般抗贫血药物治疗无效。 |
|
3 | 肾脏、肝脏、心脏瓣膜、造血干细胞移植术后的抗排异治疗 | 进行肾脏、心脏瓣膜、造血干细胞移植术后,需门诊长期进行抗排异治疗。 | |
4 | 严重多器官衰竭(心、肝、肺、脑、肾) | 严重多器官衰竭(心、肝、肺、脑、肾)有两个或两个以上重要器官同时出现衰竭。 1.心:急性心力衰竭,心动过速,心律失常,心电图异常; 2.肝:急性肝衰竭,进展时呈黄疸,神志失常,肝功能异常,血清胆红素增高,凝血酶原时间延长; 3.肺:ARDS(呼吸窘迫综合症),呼吸加快,窘迫、发绀、需吸氧和辅助呼吸,血气分析有氧降低等,监测呼吸功能异常; 4.脑:急性中枢神经功能衰竭,意识障碍,对语言、疼痛刺激等反应减退; 5.肾:ARF(急性肾功能衰竭,无血容量不足的情况下,尿少,尿比重持续在1.010+,尿钠、血肌酐增多 。 |
|
5 | 艾滋病机会性感染 | 1.确诊HIV感染; 2.CD4小于200个/ul的各种机会性感染及肿瘤; 3.CD4大于200个/ul合并结核感染; 4.其他:HIV相关性肾病、活动性乙型肝炎、活动性丙型肝炎、特发性血小板减少症。 |
|
6 | 唇腭裂 | 1.单侧唇裂,双侧唇裂,完全唇裂,不完全唇裂; 2.完全腭裂,不完全腭裂,牙槽嵴裂,软腭裂; 3.唇裂、腭裂Ⅱ期整复术。 |
|
7 | 儿童先天性心脏病 | 按渝办发〔2010〕263号文件执行。 | |
8 | 儿童白血病 | ||
9 | 肾功能衰竭的门诊透析治疗 | (一)腹膜透析指征: 1.急性肾功能衰竭:非高分解代谢型; 2.慢性肾功能衰竭:血肌酐在707μml/L(8mg/dl)或Ccr<10ml/min伴出现尿毒症症状者;若为糖尿病并发者指征相应放宽,Ccr<15ml/min。 (二)血液透析指征: 1.急性肾功能衰竭:①明显水钠潴留、心力衰竭、急性肺水肿迹象时;②高钾血症,血钾达6.0mmol/L以上或心电图疑有高血钾图形;③无尿2天或少尿2天以上;④高分解代谢状态即有严重创伤或感染等病因,每日血尿素氮升高6mmol/L(20mg/dl)或每日血肌酐升高>176.8μmol/L(2mg/dl)每日血钾升高1-2mmol/l或血碳酸氢盐降低>2mmol/L;⑤血尿素氮>50mg/dl;⑥少尿2天。并伴有下列任何一项者:A、体液潴留,如眼结膜水肿,胸腔积液,心脏奔马律或中心静脉压高于正常;B、持续呕吐或烦躁,嗜睡等尿毒症症状;C、血肌酐442μmol/L(5mg/dl)以上;D、血清钾5.5mmol/L以上。 2.慢性肾功能衰竭:①Ccr 5-10ml/min开始透析,糖尿病患者可提早至15ml/min;②出现水潴留、心力衰竭或尿毒症性心包炎;③有难以控制的高血压和高磷血症,临床及X线检查发现软组织钙化。 |
|
10 | 高血压病(1级高血压中高危和很高危、2级高血压、3级高血压) | 准入标准:1999年WHO/ISH总结的高血压临床诊断标准。 (一)具有二级医院两年以上相关病史记载、血压测量和治疗记录; (二)1级高血压中高危和很高危、2级高血压、3级高血压患者。 按危险分层,量化估计预后其他危险因素和病史:1级 SBP140-159mmHg或DBP90-99mmHg ;2级 SBP160-179mmHg或DBP100-109mmHg;3级 SBP≥180mmHg或DBP≥110mmHg。 1.无其他危险因素; 2.1-2个危险因素; 3.≥3个危险因素或靶器官损害或糖尿病; 4.并存情况:低危中危高危很高危、中危中危高危很高危、高危很高危很高危很高危: 低危组:高血压水平1级,年龄男性<55岁,女性<65岁,无任何其它危险因素。 中危组:高血压水平2级或1-2级并有1-2个危险因素。 高危组:高血压水平1级或2级,兼有3种或更多的危险因素,兼患靶器官损伤或糖尿病者,或高血压水平3级但无其他危险因素。 很高危组:高血压水平3级同时有1种以上危险因素或靶器官损害、糖尿病,或高血压水平1-3级兼有临床相关病变。 |
|
11 | 糖尿病1型、2型 | 有糖尿病症状+具备以下任何一项者: 1.一日中任何时候血糖≥11.1mmol/L者; 2.空腹血糖≥7.01mmol/L者; 3.空腹血糖<7.01mmol/L,但OGTT口服75g葡萄糖耐量试验2小时血糖≥11.011mmol/L者。 |
|
12 | 冠心病 | 具有心绞痛的临床表现,有静息性缺血性心电图改变或动态心电图改变有缺血,或运动试验阳性,有多种危险因素存在。且必须具备以下四条之一者。 1.以往冠状动脉造(显)影阳性,狭窄≥50%; 2.有明确急性心肌梗塞病史; 3.超声心动图有典型节段性改变或核素扫描证实有相关出血; 4.有心脏增大,心力衰竭和心律失常,且冠状动脉造影阳性,狭窄≥50%。 |
|
13 | 系统性 红斑狼疮 |
符合美国风湿病学(ARA)诊断标准,并有1个或1个以上脏器损害的中、重度病人。 附ARA诊断标准: (一)颧颊部红斑; (二)盘状狼疮; (三)光敏感; (四)口腔溃疡; (五)非侵蚀性关节炎; (六)蛋白尿(>0.5g/d)或尿细胞管型; (七)癫痫发作或精神病; (八)胸膜炎或心包炎; (九)溶血性贫血或白细胞减少(<4000/mm3)或淋巴细胞减少(<1500/mm3)或血小板减少(<100000/mm3); (十)抗ds-DNA抗体或抗Sm抗体或LE细胞或梅毒血清反应假阳性; (十一)荧光抗核抗体阳性。 符合上述标准中的4项以上(含4项)方可诊断系统性红斑狼疮。 |
|
14 | 肝硬化 (失代偿期) |
准入标准:1+2+3。 1.慢性肝病病史 2.肝功能减退表现:任意2条 ①转氨酶升高,AST/ALT>1.2 ②凝血酶原时间延长 ③白蛋白降低,血球蛋白比例倒置 ④总胆红素>17.1umol/L 3.门脉高压表现:任意2条 ①腹水 ②门静脉主干>1.3cm,脾静脉>0.8cm ③食管胃底静脉曲张 |
|
15 | 脑血管意外后遗症(脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血后遗症) | 急性起病或亚急性起病,经CT、MRI或CSF检查确诊的脑梗死、脑出血及蛛网膜下腔出血,临床表现为局灶性神经功能缺失(如肢体瘫痪、感觉障碍、颅神经障碍、失语等),或全脑弥漫性神经功能障碍(如昏迷)。经临床治疗一月后仍遗留以下症状和体征: 1.意识障碍 Glasgow(GCS)昏迷量表评定<8分。 2.运动障碍 中枢性肢瘫①肌力:Ⅲ级肌力及其以下。②肌张力:Ashworth痉挛量表评定>1级;③平衡功能:Fugl-Meyery平衡量表评定<14分或Berg平衡量表评定<44分;④体感诱发电位和运动诱发电位异常。 3.语言障碍及吞咽障碍 ①北京医科大学汉语失语成套测验(ABC)和北京医院汉语失语症检查法评分<总分的85%;②洼田饮水试验评定<4级;③脑干诱发电位异常。包括失读,失写,失听和构音及吞咽障碍等症状。 4.认知障碍 ①简易精神状态检查(MMSE)<24分;②长谷川痴呆量表评分<20分;韦氏记忆量表评分<总分的85%;③包括失用和失认等症状。 |
|
16 | 风湿性 心瓣膜病 |
必须具备超声心动图(彩多)的标准:有风心病特异性瓣膜改变。可见二尖瓣病变或二尖瓣病变合并主动脉瓣病变;由于瓣膜交界处融合、粘连,瓣膜增厚、变硬、钙化,使瓣膜狭窄、关闭不全,或狭窄伴关闭不全;可见心房或心室肥大 | |
17 | 类风湿 性关节炎 |
1.必要条件 (1)至少一个关节肿痛,并有滑膜炎的证据(临床、超声或磁共振成像); (2)排除其他疾病引起的关节炎症状和体征。 2.分类评分系统:分为四个板块,在每个板块内,取患者符合条件的最高分值。(1)关节受累情况(0-5分) a.1个中到大的关节(0分); b.2-10个中大关节(1分); c.1-3个小关节(2分); d.4-10个小关节(3分); e.超过10个关节(至少一个为小关节)(5分)。 (2)血清学(0-3分) a.类风湿因子(RF)和抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP)阴性(0分); b.类风湿因子(RF)或抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP)低滴度阳性(滴度超过正常上限,但不高于3倍正常值上限)(2分); c.类风湿因子(RF)或抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP)高滴度阳性(滴度超过3倍正常值上限)(3分)。 (3)滑膜炎持续时间(0-1分) a.少于6周(0分); b.6周或更长时间(1分)。 (4)急性期反应物(0-1分) a.C-反应蛋白(CRP)和红细胞沉降率(ESR)均正常(0分); b.C-反应蛋白(CRP)或红细胞沉降率(ESR)升高(1分)。 同时满足2项必要条件,并有常规典型放射学类风湿关节炎骨破坏的改变,可明确诊断为类风湿关节炎。 如果满足2项必要条件,但没有常规典型放射学类风湿关节炎骨破坏的改变,需要进入上述分类评分系统,评分≥6分可明确诊断类风湿关节炎。 |
|
18 | 慢性肺源性 心脏病 |
1.有慢性支气管炎、肺气肿及其它肺胸疾病或肺血管疾病史。 2.有咳嗽、咳痰、气喘症状及肺气肿、右心功能不全体征。 3.肺动脉高压、右心室增大的诊断依据: (1)胸部X线表现: ①右肺下动脉干扩张,横径≥15mm,右肺下动脉横径下气管横径比值≥1.07,动态观察较原右肺下动脉干增宽2mm以上。 ②右心室增大(结合不同体位判断)。 (2)心电图诊断标准 ①额面平均电轴≥90° ②V1R/S≥1 ③重度顺钟向转位V5R/S≤1 ④RV1+SV5>10.5Mv ⑤AVR R/S或R/Q≥1 ⑥V1-3呈QS、Qr、qr(需除外心肌梗死) ⑦肺型P波:电压≥0.22mV,或电压≥0.22mV,呈尖峰型,结合P电轴>+80°,或当低电压时P电压>1/2R,呈尖峰型,结合电轴>+80°。 |
|
19 | 慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿 | 准入标准:须同时符合慢性支气管炎和阻塞性肺气肿的诊断标准。 1.慢性支气管炎诊断标准: ①咳嗽、咳痰或伴喘息反复发作,每年发病持续时间至少3个月,并连续2年以上。 ②查体:肺部可正常或呼吸音粗糙,喘息型可闻及哮鸣音,细菌感染时,可出现湿罗音。 2.阻塞性肺气肿诊断标准:必须具备第⑤条。 ①有慢性支气管炎、支气管哮喘等病史; ②发病缓慢,反复咳嗽、咳痰等。早期在劳动时有气短,随病情进展而加重,并伴有疲乏、体重减轻、紫绀及劳动力丧失; ③查体:典型者有桶状胸,胸廓呼吸运动减弱,语音震颤减弱,叩诊呈过渡清音,心混浊音界缩小或消失,肝浊音界下移,听诊呼吸音减弱; ④胸部X线检查:肺野透光度增强,周围血管影象减少、变细,膈肌下降、变平,活动度减弱,肋骨走行变平,肋间隙增宽,心影垂直、狭长,或有肺大泡; ⑤肺功能检查:残气容积/肺总量(RV/TLC)>35%,第一秒用力呼气量/用力肺活量(FEV1/FVC)<60%,最大通气量(MVV)占预计值百分比<80%。 |
|
20 | 甲亢 | 1.临床表现:有甲状腺毒症。 2.体征:甲状腺肿大(可伴血管杂音);甲状腺相关眼病表现;胫前粘液性水肿或类杵状指等。 3.血清游离甲状腺激素(FT4或FT3)水平增加,血清超敏促甲状腺素(TSH)水平降低。 其中第3条为必备条件。 |
序号 | 疾病名称 | 门诊检查、治疗项目 |
1 | 恶性肿瘤的放疗、化疗、镇痛治疗 |
(一)恶性肿瘤的放射治疗,放疗期间必须的支持治疗和全身或局部反应的对症治疗。 检查:X线检查,肝(肾)功能、血(尿)常规检查、CT、B超。 (二)恶性肿瘤的全身和局部药物化疗以及化疗期间必须的支持治疗、化疗后局部或全身反应的对症治疗。 检查:X线检查、肝(肾)功能、血(尿)常规检查、CT、B超。 (三)镇痛治疗包括:药物(中药、西药)镇痛、针灸。 |
2 | 肾功能衰竭的门诊透析治疗 | 治疗:抗高血压病药、促红细胞生成类药、血液透析、腹膜透析、结肠透析治疗,中药的对症治疗。 检查:电解质、乙肝病毒标志物、肝(肾)功能、血(尿)常规检查、B超。 |
3 | 肾脏、肝脏、心脏瓣膜、造血干细胞移植术后的抗排异治疗 | 治疗:免疫抑制药物、抗高血压药、针对药物副作用所使用的升白细胞药物。 检查:B超、肝(肾)功能、血(尿)常规检查、必要时行免疫抑制药物血浓度测定。 |
4 | 糖尿病 | 治疗:胰岛素、口服降糖药、中药以及并发症的对症治疗。 检查:血糖、糖化血红蛋白、血脂、血(尿)常规检查。 |
5 | 系统性红斑狼疮 | 治疗:激素类药、调节免疫功能药、中药以及并发症的对症治疗。 检查:血尿常规、血沉、超声心动图、肝(肾)功能、免疫功能检测。 |
6 | 高血压 | 治疗:利尿剂、β受体阻滞剂、α受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂、降血脂药、中药以及并发症的对症治疗。 检查:尿常规、心电图、血脂、超声心动图、肾功能。 |
8 | 冠心病 | 治疗:冠状动脉扩张剂、抗心绞痛药及中药、抗凝血药、抗血小板聚集药、降血脂药。 检查:心脏X线透视、心电图、超声心动图、血脂。 |
9 | 风湿性心脏病 | 治疗:抗风湿热药、抗感染类药、抗心律失常药、抗凝治疗药、抗心衰药。 检查:X线检查、心电图、超声心动图、抗O、血沉、心肌酶谱。 |
10 | 脑血管意外后遗症 | 治疗:抗高血压病药、脑代谢活化剂、抗凝血药、抗血小板聚集药、中药活血化瘀类药物及理疗、针灸。 检查:头颅CT、血脂。 |
11 | 慢性阻塞性肺疾病(慢性支气管炎、肺气肿) | 治疗:抗生素(抗感染)、舒张支气管药物、止咳祛痰药、给氧。 检查:胸部X线、心电图检查、血常规检查、血气分析。 |
12 | 支气管哮喘 | 治疗:支气管解痉药、抗炎类药、抗过敏药、激素类药、给氧。 检查:血常规检查、胸部X线检查、皮肤敏感试验、血气分析。 |
13 | 肺心病 | 治疗:控制感染药、止咳祛痰平喘药、适当选用强心药、利尿药、扩血管药、抗心律失常药及中药、给氧。 检查:胸部X线、心电图、血常规、电解质、肝(肾)功能、血气分析。 |
14 | 肝硬化 | 治疗:保肝药、利尿、抗纤维化药物、调节水、电解质及酸碱平衡药、降血脂药、中药。 检查:血常规、尿常规、肝功能试验、B超、食管吞钡X线检查、纤维化指标检查、血脂、甲胎、电解质。 |
15 | 慢性再生障碍性贫血 | 治疗:激素类药、抗感染、止血、升白细胞药、中药。 检查:血常规、网织红细胞、骨髓常规、肝功能检查。 |
16 | 精神分裂症 | 治疗:抗精神病药物治疗及抗精神病药物引起不良反应的对症治疗。 检查;脑电图、心电图、血常规、肝功能检查、临床疗效总量表、大体评定量表、副反应量表、简明精神病量表。 |
17 | 心境障碍 (抑郁躁狂症) |
治疗:抗抑郁药物、抗焦虑药、抗躁狂药物引起不良反应的对症治疗。 检查:脑电图、心电图、血常规、肝功、汉密尔顿抑郁量表/焦虑 量表、倍克-拉范森狂躁量表、副反应量表。 |
18 | 偏执性精神障碍 | 治疗:抗精神病药物及抗精神病药物引起不良反应的对症治疗。 检查:脑电图、心电图、血常规、肝功能检查、临床疗效总量表、大体评定量表、副反应量表、简明精神病量表。 |
19 | 结核病 | 治疗:抗结核药物及抗痨病引起的不良反应的对症治疗,如常规的保肝治疗及对症治疗等。 检查:痰细菌学、X线检查、血常规、肝(肾)功能、尿、大便常规、PPT试验、结核抗体。 |
20 | 严重多器官衰竭(心、肝、肺、脑、肾) | 治疗:改善相应器官功能、纠正低氧血症、DIC治疗、营氧与代谢管理、抗生素治疗等。 检查:血常规、尿常规、粪常规和隐血试验,血糖、电解质、肝功能、肾功能,血气分析,出血凝血指标,血、痰、尿和其他创面分泌物细菌、真菌培养,心电图、脑电图、脑血流图、CT、磁共振等。 |
21 | 艾滋病机会性感染 |
治疗:抗HIV病毒药物;抗巨细胞病毒、疱疹病毒药物;抗真菌药物;抗结核病药;抗生素;抗寄生虫类;升白细胞药物;肝脏疾病用药;增强免疫药物;其他合并疾病治疗或辅助药物。 检查:血常规、尿常规、大便常规;肝功能、肾功能、电解质、血糖、血沉、血淀粉酶、血脂、凝血功能、心肌酶谱;HBVM、HCV、梅毒、巨细胞病毒、弓形虫抗体、隐球菌;痰涂片、结核培养、一般细菌培养、真菌培养;细胞免疫功能、HIV载量测定;胸部CT、心电图、腹部B超;根据感染部位不同、感染病原菌不同增加相关检查。 |
22 | 唇腭裂 | 治疗:静脉输液、静脉输液(超过一组)、皮内注射 、静脉注射、吸痰护理、重症监护、心电监测、血氧饱和度监测、二级护理、住院诊查费、床位费、高频振动雾化吸入、口腔护理、冷热湿敷、氧气筒吸氧。 检查:血常规,尿常规,肝肾功,免疫、血型、凝血四项,血糖测定,梅毒,艾滋,心电图、胸片。 |
23 | 甲亢 | 治疗:抗甲状腺药物治疗;甲状腺手术;同位素131I治疗。 检查:血常规、尿常规、大便常规;肝肾功能、电解质、血糖、血沉;血清TT4、TT3、FT4 、FT3、TSH、TRAb、TGAb、TPOAb、TG(甲状腺球蛋白);131I摄取率;胸片、心电图、甲状腺超声;眼部CT或MRI(仅针对严重突眼者);酌情行并发症的相关检查。 |